Program
Program Lørdag
Klasse | Start | Type |
---|---|---|
Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | 09:10 | Træning |
Super Cup/1600 Challenge | 09:35 | Tidtagning |
Nordic 4 | 10:00 | Træning |
TCR Denmark | 10:25 | Træning 1 |
DS3 Cup | 10:50 | Træning |
Super Seven / Arion | 11:15 | Træning |
Special Saloon Car | 11:40 | Træning |
Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | 12:05 | Tidtagning |
TCR Denmark | 12:30 | Træning 2 |
Nordic 4 | 12:55 | Tidtagning |
DS3 Cup | 13:20 | Tidtagning |
Special Saloon Car | 13:45 | Tidtagning |
Super Seven / Arion | 14:10 | Tidtagning |
TCR Denmark | 14:35 | Tidtagning 1 |
TCR Denmark | 14:52 | Tidtagning 2 |
Special Saloon Car | 15:05 | Heat 1 "R" |
Road Racing DM Finalen | ||
2B+3+4+5+6+7B+7A+Ohvale | 15:35 | Tidtagning |
7D(SB)++7D(SS)+7CF1+7CF2+SSP300 | 15:59 | Tidtagning |
SB+SS+Rookie 600/1000 | 16:23 | Tidtagning |
2B+3+4+5+6+7B+7A+Ohvale | 16:47 | Heat 1 "S" |
7D(SB)++7D(SS)+7CF1+7CF2+SSP300 | 17:11 | Heat 1 "S" |
SB+SS+Rookie 600/1000 | 17:35 | Heat 1 "S" |
Program Søndag
Klasse | Start | Type |
---|---|---|
DS3 Cup | 10:09 | Heat 1 |
TCR Denmark | 10:24 | Warm-up |
Nordic 4 | 10:49 | Heat 1 |
Super Cup/1600 Challenge | 11:13 | Heat 1 |
TCR Denmark | 11:38 | Heat 1 |
Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | 12:03 | Heat 1 |
Super Seven /Arion | 12:30 | Heat 1 |
Super Cup/1600 Challenge | 12:55 | Heat 2 |
Nordic 4 | 13:20 | Heat 2 |
Special Saloon Car | 13:45 | Heat 2 |
Gridshow | 14:10 | |
TCR Denmark | 14:35 | Heat 2 |
Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | 15:00 | Finaleheat |
TCR Denmark | 15:26 | Finaleheat |
DS3 Cup | 15:51 | Finaleheat |
Special Saloon Car | 16:16 | Finaleheat |
Nordic 4 | 16:46 | Finaleheat |
Super Cup/1600 Challenge | 17:11 | Finaleheat |
Super Seven /Arion | 17:36 | Finaleheat |